索引号: | 114114230058619342-2022-00000254 | 发布机构: | 宁陵县民政局 |
生效日期: | 2022-06-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 救助政策 |
2021年彩票公益金支出绩效自评表
中央集中彩票公益金项目支出绩效自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 精神障碍社区康复建设和设施设备购置 | ||||||
主管部门 | 商丘市民政局 | 实施单位 | 宁陵县民政局 | ||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 100.0% | |||
其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 100.0% | |||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
建设3个社区精神障碍社区康复,购置精神障碍康复设施设备 | 完成了对3个社区精神障碍社区康复的建设,购置精神障碍康复设施设备 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 社区精神障碍康复购置设施设备项目数量 | ≥3 | ≥3 | |||
质量指标 | 设施设备验收合格率 | 100% | 100% | ||||
规范设立资助标识 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 设施设备到位及时性 | 及时 | 及时 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升精神障碍人员基本生活条件提升 | 稳步提升 | 稳步提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | ≥95% | ≥95% |
中央集中彩票公益金项目支出绩效自评表 | |||||||
( 2021年度) | |||||||
项目名称 | 孤儿助学 | ||||||
主管部门 | 商丘市民政局 | 实施单位 | 宁陵县民政局 | ||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
年度资金总额 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 100.0% | |||
其中:当年财政拨款 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 100.0% | |||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。 | 完成资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 孤儿助学金发放人数 | ≥9 | ≥9 | |||
质量指标 | 孤儿助学金发放足额率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 助学金发放及时率 | 100% | 100%% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障孤儿完成学业 | 100% | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助儿童满意度 | ≥95% | ≥95% |
中央集中彩票公益金项目支出绩效自评表 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 社会工作服务建设 | ||||||
主管部门 | 商丘市民政局 | 实施单位 | 宁陵县民政局 | ||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 100.0% | |||
其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 100.0% | |||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
建立社会工作服务站,开展社会工作服务项目,配备两名社会工作者,通过支持社会组织参与社会服务项目,为贫困家庭提供生活照料,为老年人提供康复护理,开展社区帮教、农民工子女服务等服务,促进社会和谐,提升社会组织的服务能力。 | 建立社会工作服务站,开展社会工作服务项目,配备两名社会工作者,通过支持社会组织参与社会服务项目,为贫困家庭提供生活照料,为老年人提供康复护理,开展社区帮教、农民工子女服务等服务,促进社会和谐,提升社会组织的服务能力。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 建设社工服务站数量 | ≥13 | ≥13 | |||
质量指标 | 社工服务站竣工验收合格率 | 100% | 100% | ||||
规范设立资助标识 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 控制在年度预算内完成 | 100% | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施社会工作服务能力提升情况 | 有效提升 | 明显提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对社工工作站提供专业服务满意度 | ≥90% | ≥90% |
中央集中彩票公益金项目支出绩效自评表 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 适老化改造采购设施设备 | ||||||
主管部门 | 商丘市民政局 | 实施单位 | 宁陵县民政局 | ||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 100.0% | |||
其中:当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | 100.0% | |||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
为特殊困难老年人家庭购置电动轮椅、多功能测量智能手表和综合平台设施设备采购。 | 购置电动轮椅88个,多功能测量职能手表179块,项目实施后,降低在家意外风险,完善居家养老服务体系建设。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目数量 | ≥267人 | 267人 | |||
质量指标 | 验收合格率 | 符合要求 | 100% | ||||
规范设立资助标识 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100%% | ||||
成本指标 | 控制在年度预算内完成 | 100% | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升特殊困难老年人设施条件 | 有效提升 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |
中央集中彩票公益金项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
( 2021 年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 特困供养机构基础设施维修及消防设施设备购置、建设 | |||||||||||||||
主管部门 | 商丘市民政局 | 实施单位 | 宁陵县民政局 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
年度资金总额 | 36 | 36 | 36 | 100.0% | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 36 | 36 | 36 | 100.0% | ||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
用于特困供养机构建设消防沙池、消防器材设施设备购置,房屋防水维修维护。 | 完成特困供养机构建设消防沙池、消防器材设施设备购置,对两所公办敬老院房屋防水维修维护。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 特困机构(敬老院)消防设施设备、建设项目数量 | ≥12个 | 12个 | ||||||||||||
特困机构(敬老院)维修改造项目数量 | ≥2个 | 2个 | ||||||||||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | |||||||||||||
规范设立资助标识 | 100% | 100% | ||||||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升特困供养机构生活条件和生活安全 | 持续提升 | 持续提升 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民政服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||||||||||
中央集中彩票公益金项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
( 2021 年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 特困供养机构康复器材设施设备购置 | |||||||||||||||
主管部门 | 商丘市民政局 | 实施单位 | 宁陵县民政局 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
年度资金总额 | 43 | 43 | 43 | 100.0% | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 43 | 43 | 43 | 100.0% | ||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
重点支持特困供养机构购置康复设施设备。 | 对两所特困供养机构(敬老院)购置康复设备90套,提高对失能失智老年人的康复和照护服务能力; | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 特困供养机构购置设施设备项目数量 | ≥2个 | ≥2个 | ||||||||||||
质量指标 | 特困供养机构设施设备验收合格率 | 100% | 100% | |||||||||||||
规范设立资助标识 | 100% | 100% | ||||||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | |||||||||||||
成本指标 | 控制在年度预算内完成 | 100% | 100% | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升特困供养机构康复条件和能力 | 有效提升 | 100% | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥95% |
中央集中彩票公益金项目支出绩效自评表 | |||||||
( 2021年度) | |||||||
项目名称 | 养老护理职业技能大赛项目 | ||||||
主管部门 | 商丘市民政局 | 实施单位 | 宁陵县民政局 | ||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
年度资金总额 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100.0% | |||
其中:当年财政拨款 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100.0% | |||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
通过切磋技能,选拔一批理论扎实、实操技能精湛的养老护理人员,提升养老护理人员的照护服务能力。 | 通过切磋技能,选拔一批理论扎实、实操技能精湛的养老护理人员,完成了对养老护理人员的照护服务能力的提升。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 养老职业技能大赛参赛人数 | ≥15人 | 15人 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 控制在年度预算内完成 | 100% | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老护理人员照护服务能力 | 有效提升 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
省级福利彩票公益金项目支出绩效自评表 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 儿童之家购置玩具 | ||||||
主管部门 | 商丘市民政局 | 实施单位 | 宁陵县民政局 | ||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100.0% | |||
其中:当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 100.0% | |||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
完善农村儿童服务机构布局,健全了儿童保障服务体系,为留守儿童、困境儿童等儿童群体提供一个温馨舒适,安全可靠的学习娱乐环境 | 购置3个乡镇儿童之家玩具,完成对农村儿童服务机构布局,健全了儿童保障服务体系,为留守儿童、困境儿童等儿童群体提供一个温馨舒适,安全可靠的学习娱乐环境 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 儿童之家设施设备项目数量 | ≥3 | ≥3 | |||
质量指标 | 儿童之家设施设备合格率 | 100% | 100% | ||||
规范设立资助标识 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 控制在年度预算内完成 | 100% | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升儿童之家设施条件和服务能力 | 有效提升 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |
省级福利彩票公益金项目支出绩效自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 牵手计划援助补助 | ||||||
主管部门 | 商丘市民政局 | 实施单位 | 宁陵县民政局 | ||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
(万元) | 年度资金总额 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100.00% | ||
其中:当年财政拨款 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100.00% | |||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
用于支持培养本土社会工作专业人才,积极推动社会工作专业人才队伍建设,大力发展贫困地区社会工作事业,完善社会工作制度,提高社会工作专业服务水平。 | 开展社区工作服务200人次,开展10期社会工作师公益培训300人次,个案30人次,有效提升了社会工作服务能力,推动了社会工作专业人才队伍建设。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 开展社区工作活动服务项目数量 | ≥200人次 | ≥200人次 | ||
开展社会工作师公益培训服务项目数量 | ≥300人次 | ≥300人次 | |||||
时效指标 | 完成时限 | 1年 | 1年 | ||||
质量指标 | 项目质量 | 合格 | 合格 | ||||
成本指标 | 在预算内完成 | 100% | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象心理、生活改善情况 | 明显改善 | 明显改善 | |||
可持续性 | 管理制度健全 | 健全 | 健全 | ||||
是否可持续 | 可持续 | 可持续 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
省级福利彩票公益金项目支出绩效自评表 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 社区、日间照料中心购置健身器材设施配置 | ||||||
主管部门 | 商丘市民政局 | 实施单位 | 宁陵县民政局 | ||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 100.0% | |||
其中:当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | 100.0% | |||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
为社区及日间照料中心配置室内、室外训练健身器材。 | 宁阳社区、东湖社区配备室内室外健身器材,满足社区老人休闲娱乐、健身康复等服务。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 配置社区、日间照料中心设施设备项目数量 | ≥2 | ≥2 | |||
质量指标 | 社区、日间照料中心设备验收合格率 | 符合要求 | 100% | ||||
规范设立资助标识 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 资金拨付率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 控制在年度预算内完成 | 100% | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区养老设施条件和服务能力 | 有效提升 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
省级福利彩票公益金项目支出绩效自评表 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 敬老院护理能力提升 | ||||||
主管部门 | 商丘市民政局 | 实施单位 | 宁陵县民政局 | ||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
年度资金总额 | 14 | 14 | 14 | 100.0% | |||
其中:当年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | 100.0% | |||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
特困供养机构购置护理型床位。 | 购置护理型床及护理型床头柜,提高了失能和半失能老人生活质量,满足了老人的精神娱乐,更好的发挥了敬老院对失能和半失能兜底保障作用,促进社会和谐稳定。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 特困供养机构护理型床位占比 | ≥0.14% | ≥0.14% | |||
质量指标 | 特困供养机构护理型床位验收合格率 | 符合要求 | 100% | ||||
规范设立资助标识 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 控制在年度预算内完成 | 100% | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升特困供养机构条件和生活质量 | 有效提升 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
彩票公益金返还项目支出绩效自评表 | |||||||
( 2021 年度) | |||||||
项目名称 | 返还市县福利彩票公益金 | ||||||
主管部门 | 商丘市民政局 | 实施单位 | 宁陵县民政局 | ||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||
年度资金总额 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 100.0% | |||
其中:当年财政拨款 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 100.0% | |||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||
支持社会福利和社会公益事业,促进当地社会福利和社会公益事业发展,改善基础设施、改善居住环境、提高老人生活质量。 | 中心敬老院、日间照料中心房屋修缮及防水维修,敬老院购置夏凉被、凉席等。改善基础设施、改善居住环境、提高老人生活质量。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 用于养老方面资金占比 | ≥50% | ≥100% | |||
支出养老服务体系发放资金额 | 23.7万元 | 23.7万元 | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | ||||
规范设立资助标识 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 工作任务及时完成率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 控制在年度预算内完成 | 100% | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地社会福利和社会公益事业发展 | 稳步促进 | 稳步促进 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | ≥95% |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册