手机版
繁體版
适老版 | 无障碍阅读
智能问答
站群导航

市政府

市政府工作部门

市政府直属事业单位

公共企事业单位信息公开

县(市、区)政府

中国政府网 河南省政府网 商丘市政府网

政府信息公开

全文检索
索引号: 114114230058619342-2021-00002228 发布机构:
成文日期: 2021-10-09 有效性: 有效
文 号: 所属主题: 土地供应

宁陵县存量住宅用地项目信息

来源:县自然资源局 发布时间:2021-10-09 浏览次数: 【字体:

 vEw宁陵县人民政府网

宁陵县存量住宅用地项目清单
 
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积vEw宁陵县人民政府网
(公顷)
供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积vEw宁陵县人民政府网
(公顷)
1 爱琴海 商丘雷华房地产开发有限公司 产业集聚区 迎宾大道西侧、泰山路北侧 中低价位、中小套型普通商品住房用地 5.35  2018-01-08 2018-12-03 2021-12-02 已开工未竣工 1.15 
2 美巢阳光城3 河南美之巢置业有限公司 产业集聚区 微山路南侧、黄河路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.69  2019-02-28 2020-01-29 2023-01-28 已开工未竣工 0.04 
3 美巢阳光城2 河南美之巢置业有限公司 产业集聚区 微山路南侧、黄河路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.81  2019-02-28 2020-01-29 2023-01-28 已开工未竣工 0.02 
4 永旺城一期 宁陵县永旺置业有限公司 产业集聚区 葛天大道南侧、珠江路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.64  2019-05-29 2020-04-27 2023-04-26 已开工未竣工 1.81 
5 锦绣新苑 宁陵县城市建设投资开发有限公司 产业集聚区 太行路南侧、珠江路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 11.83  2019-06-06 2020-05-05 2023-05-04 已开工未竣工 10.60 
6 公园城邦 宁陵县润泓置业有限公司 产业集聚区 华山路北侧、永乐路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 8.47  2019-10-21 2020-09-19 2023-09-18 已开工未竣工 0.47 
7 空中花园 宁陵森科置业有限公司 产业集聚区 长江路西侧、信陵路北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.78  2020-07-20 2021-06-20 2024-06-20 已开工未竣工 0.03 
8 建业城 宁陵县金维果维置业有限公司 产业集聚区 张弓路西侧、工业大道北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 6.65  2021-05-31 2022-04-29 2025-04-28 未动工  
9 壹号城邦一期 宁陵县启程德瑞置业有限公司 产业集聚区 张弓路西侧、太行路北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 5.31  2021-05-31 2022-04-29 2025-04-28 已开工未竣工 2.17 
10 壹号城邦二期 宁陵县启程德瑞置业有限公司 产业集聚区 永乐路东侧、太行路北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 5.51  2021-05-31 2022-04-29 2025-04-28 未动工  
11 迎宾府 商丘港宁置业有限公司 产业集聚区 迎宾大道西侧、工业大道南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.70  2021-07-28 2022-06-24 2025-06-23 未动工  

 vEw宁陵县人民政府网

宁陵县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 存量住宅用地总面积  
未动工土地面积 已动工未竣工土地面积  
未销售房屋的土地面积
11 55.74 15.86 39.87 16.28
         
         
         
         
         
         
【打印正文】
分享到:
【字体: